


| Zimmerpreise * | |||
| *) die Preise verstehen sich pro Übernachtung und Person | |||
| Anzahl Übernachtungen |
Leistungsbeschreibung | Preis inkl. MwSt. |
|
| Preisklasse Saison "A" | |||
| 1 * | Übernachtung im DZ mit Frühstück | 50,00 € | |
| 2 - 3 * | Übernachtung im DZ mit Frühstück | 48,00 € | |
| 4 - 7 | Übernachtung im DZ mit Frühstück | 47,00 € | |
| ab 8 | Übernachtung im DZ mit Frühstück | 45,00 € | |
| *) 2 Übern. an Wochenenden | Übernachtung im DZ mit Frühstück | 50,00 € | |
| Preisklasse Saison "B" | |||
| 1* | Übernachtung im DZ mit Frühstück | 52,00 € | |
| 2 - 3* | Übernachtung im DZ mit Frühstück | 50,00 € | |
| 4 - 7 | Übernachtung im DZ mit Frühstück | 49,00 € | |
| ab 8 | Übernachtung im DZ mit Frühstück | 48,00 € | |
| *) 2 Übern. an Wochenenden | Übernachtung im DZ mit Frühstück | 52,00 € | |
| ------------------------------------------------ | |||
| Kinder im Elternbett | |||
| bis 2 Jahre | frei | ||
| 3 bis 8 Jahre | 10,00 € | ||
| Kinder im Elternzimmer mit sep. Bett | |||
| Babybett 1 x pauschal | 16,00 € | ||
| bis 8 Jahre | 18,00 € | ||
| 9 bis 12 Jahre | 24,00 € | ||
| Zuschlag für Dreibettzimmer | |||
| Preisklasse Saison "A" | 28,00 € | ||
| Preisklasse Saison "B" | 32,00 € | ||
| Zuschlag für Vierbetzimmer (2 Personen) | |||
| Preisklasse Saison "A" | 42,00 € | ||
| Preisklasse Saison "B" | 46,00 € | ||
| Zuschlag für Einzelbelegung | |||
| Preisklasse Saison "A" | 26,00 € | ||
| Preisklasse Saison "B" | 30,00 € | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| Preise Ferienwohnung * | |||
| Aufenthalt in einer modernen Ferienwohnung - 2 bis 6 Personen - mit einem separatem Schlafzimmer (DZ) - ab 5 Übernachtungen - | |||
*) die Preise verstehen
sich für 2 Personen und Tag |
|||
Anzahl |
Leistungsbeschreibung | Preis inkl. MwSt. |
|
| Preisklasse Saison "A" | |||
| 5 | Übernachtung für 2 Personen | 100,00 € | |
| 6 - 9 | Übernachtung für 2 Personen | 95,00 € | |
| ab 10 | Übernachtung für 2 Personen | 90,00 € | |
| Zuschlag für jede weitere Person und Tag | 18,00 € | ||
| Preisklasse Saison "B" | |||
| 5 | Übernachtung für 2 Personen | 120,00 € | |
| 6 - 9 | Übernachtung für 2 Personen | 115,00 € | |
| ab 10 | Übernachtung für 2 Personen | 110,00 € | |
| Zuschlag für jede weitere Person und Tag | 22,00 € | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| Sonstige Preise * | |||
| *) die Preise verstehen sich pro Person | |||
| Extra-Frühstück | |||
| Reichhaltiges Frühstücksbuffet | 12,00 € | ||
| Fahrradverleih | |||
| pro Tag | 12,00 € | ||
| Hunde - nur nach Absprache! - | |||
| *) die Preise verstehen sich pro Hund | |||
| kleiner Hund (ohne Futter) | 12,00 € | ||
| sonstiger Hund (ohne Futter) | 15,00 € | ||
| Schwimmbad, Fitnessraum
und ein Begrüßungsgetränk (ein Glas Moselwein) sind im Preisgefüge enthalten! |
|||
| Last-Minute-Angebote auf Anfrage! | |||
| ---------------------------------------------- | |||
| Freizeiteinrichtungen im Haus * | |||
| *) die Preise verstehen sich als Aufpreis pro Person | |||
| Nutzung der finnischen Sauna | pro Person | 13,00 € | |
| Nutzung der Bio-Sauna | pro Person | * | |
| *) zurzeit nicht möglich | |||
| Nutzung der Infrarotkabine | pro Person | 10,00 € | |
| Nutzung des Solarium (bis 10 Minuten) | pro Person | 6,00 € | |
| Nutzung der Fitnesseinrichtung | kostenfrei | ||
| Nutzung der Poolanlage (Freibad) | kostenfrei | ||
| Wir bitten um Verständnis, dass trotz Anwendung größter Sorgfalt irrtümlich falsche Angaben auf dieser Seite nicht völlig ausgeschlossen werden können. Solche Irrtümer bleiben vorbehalten. | |||
Blick auf Lieser und Mülheim
Blick auf Brauneberg